Passenger Coach
GTQ6121G4





Passenger Coach GTQ6121G4
10-12m, 47-55 SeatsParameters of Passenger Coach GTQ6121G4:
| Model | GTQ6121G4 (Passenger coach) | ||
| L×W×H (mm) | 1200*2500*3685 (with A/C) | Max. mass (kg) | 17000 |
| Wheel base (mm) | 6250 | Max. speed (km/h) | 120 |
| F. / R. overhang (mm) | 2350/2450 | Seats (pcs) | 51+1+1 |
| Alternator (A) | 150 | Fuel tank volume (L) | 400 |
| Engine Model | DL08 | ||
| Max. power (kw/rpm) | 235kw(320PS)/2200rpm | ||
| Max. torque (N.m/rpm) | 1342Nm/1200rpm | ||
| Chassis Model | EQ6121RC3GD | ||
| F./R. wheel track(mm) | 2020/1860 | ||
| Clutch | φ430mm, single-chip diaphragm clutch, hydraulic | ||
| Suspension system | Air Suspension, F.2/R.4 | ||
| Steering | Power steering | ||
| Transmission | S6-50,operated by slick shift cable | ||
| F./R. axle | 6500kg / 13000kg | ||
| Brake system | drum-brake dual-circuits system, brake drum radius: 410mm | ||
| Tire | 11R22.5 | ||
| Door | pneumatic door swing outside | ||
| Side window | Fully sealed, tail window sealed lower part and sliding upper part | ||
| Air conditioner | 30000kcal/h | ||
- Related products
- GTQ6122E3WB3
- GTQ6129E3G3
- GTQ6126E3B3/G3
- GTQ6109E3B3/G3
- GTQ6108E3B3/G3
- GTQ6102B3
- GTQ6108B3
Home center
English
Français
Español
Русский
العربية
