LNG Bus/CNG Bus
GTQ6805N3B3





LNG Bus/CNG Bus GTQ6805N3B3
Parameters of LNG Bus/CNG Bus GTQ6805N3B3:
| GTQ6805N3B3 | |||
| L×W×H(mm) | 8070×2420×3010/3200(with A/C) | Max. mass (kg) | 10000 |
| Wheel base (mm) | 3800 | Max. speed (km/h) | 110 |
| F. / R. overhang (mm) | 1800/2470 | Seats (pcs) | 31+1+1 |
| Alternator(A) | 150 | Gas cylinder volume (L) | 275L |
| Engine Model | YC4G180N-30 | ||
| Max. power (kw/rpm) | 132kw/2300rpm | ||
| Max. torque (N.m/rpm) | 650N.m/≤1400rpm | ||
| Chassis Model | EQ6761KRDN3G | ||
| F./R. wheel track(mm) | 1835/1700 | ||
| Clutch | φ380mm, single-chip diaphragm clutch, hydraulic | ||
| Suspension system | leaf spring, F.7/R.9 | ||
| Steering | Power steering | ||
| Transmission | CA6-85,operated by slick shift cable | ||
| F./R. axle | 3500kg / 6500kg | ||
| Brake system | drum-brake dual-circuits system, brake drum radius: 400mm | ||
| Tire | 7.5R20-14PR | ||
| Door | outside-swing pneumatic door | ||
| Side window | Fully sealed, the tail window sealed upper part, sliding lower part | ||
| Air conditioner | 18000kcal/h | ||
- Related products
- GTQ6105NGJ3
- GTQ6117NGJ3
- GTQ6947NGJ3
- GTQ6950N3B3
- GTQ6800NGJ
Home center
English
Français
Español
Русский
العربية
